
Paraiso Bay
650 NE 32nd Street / Miami, FL 33137
Paraiso Bay Condo
28 Total Units For Sale - Paraiso Bay - Miami, FL - 33137
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 7 | $853 | $712,998 | 149 | From $589,990 |
2 Bedroom Units | 11 | $1,163 | $968,490 | 210 | From $854,900 |
3 Bedroom Units | 4 | $888 | $1,498,750 | 106 | From $1,250,000 |
4 Bedroom Units | 5 | $943 | $1,867,800 | 155 | From $1,599,000 |
6 Bedroom Units | 1 | $972 | $6,495,000 | 102 | From $6,495,000 |
Inventory - Paraiso Bay
1 Bedroom Condos In Paraiso Bay - For Sale - (7)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $589,990 | 1008 | A11318051 | 1 / 1 | 706 ft2 | $835.68 | 90 |
Details | $649,000 | Undisclosed | A11227433 | 1 / 1 | 706 ft2 | $919.26 | 250 |
Details | $655,000 | 4208 | A11350690 | 1 / 1 | 706 ft2 | $927.76 | 18 |
Details | $749,000 | 3602 | A11251134 | 1 / 2 | 945 ft2 | $792.59 | 224 |
Details | $769,000 | 3702 | A11323238 | 1 / 2 | 945 ft2 | $813.76 | 75 |
Details | $789,000 | 3402 | A11321972 | 1 / 2 | 945 ft2 | $834.92 | 77 |
Details | $790,000 | 2907 | A11203653 | 1 / 2 | 898 ft2 | $879.73 | 308 |
2 Bedroom Condos In Paraiso Bay - For Sale - (11)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $854,900 | 2406 | A11268358 | 2 / 2 | 1,067 ft2 | $801.22 | 196 |
Details | $950,000 | 1706 | A11347391 | 2 / 2 | 1,067 ft2 | $890.35 | 25 |
Details | $959,000 | 2203 | A11299831 | 2 / 3 | 1,198 ft2 | $800.5 | 134 |
Details | $960,000 | 2005 | A11297414 | 2 / 3 | 1,151 ft2 | $834.06 | 123 |
Details | $965,000 | 2402 | A11220468 | 2 / 3 | ft2 | $0 | 284 |
Details | $965,000 | 3405 | A11217686 | 2 / 3 | 1,151 ft2 | $838.4 | 288 |
Details | $970,000 | 4204 | A11304084 | 2 / 3 | ft2 | $0 | 125 |
Details | $990,000 | 4805 | A11022264 | 2 / 3 | 1,151 ft2 | $860.12 | 718 |
Details | $990,000 | 4804 | A11204140 | 2 / 3 | ft2 | $0 | 312 |
Details | $999,500 | 4604 | A11327787 | 2 / 3 | 1,193 ft2 | $837.8 | 65 |
Details | $1,050,000 | 1402 | A11339719 | 2 / 3 | 1,175 ft2 | $893.62 | 41 |
3 Bedroom Condos In Paraiso Bay - For Sale - (4)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,250,000 | 601 | A11282414 | 3 / 3 | 1,646 ft2 | $759.42 | 170 |
Details | $1,400,000 | 1101 | A11297683 | 3 / 3 | 1,646 ft2 | $850.55 | 139 |
Details | $1,495,000 | 2301 | A11323773 | 3 / 3 | 1,646 ft2 | $908.26 | 73 |
Details | $1,850,000 | PH5002 | A11338452 | 3 / 3 | 1,808 ft2 | $1023.23 | 42 |
4 Bedroom Condos In Paraiso Bay - For Sale - (5)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,599,000 | 3901 | A11154640 | 4 / 4 | 1,872 ft2 | $854.17 | 413 |
Details | $1,600,000 | 4601 | A11331747 | 4 / 4 | 1,872 ft2 | $854.7 | 56 |
Details | $1,750,000 | 4301 | A11248699 | 4 / 4 | 1,872 ft2 | $934.83 | 232 |
Details | $1,800,000 | 3801 | A11353397 | 4 / 4 | 1,872 ft2 | $961.54 | 13 |
Details | $2,590,000 | PH5003 | A11326624 | 4 / 4 | 2,407 ft2 | $1076.03 | 63 |
6 Bedroom Condos In Paraiso Bay - For Sale - (1)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $6,495,000 | BH2 | A11312285 | 6 / 6 | 6,676 ft2 | $972.89 | 102 |
New Listings
Recently Reduced
- Unit 1008 For Sale at $589,990 Reduced By (-1.4%)
- Unit 4008 For Sale at $649,000 Reduced By (-7.7%)
- Unit 3602 For Sale at $749,000 Reduced By (-6.7%)
- Unit 3702 For Sale at $769,000 Reduced By (-4%)
- Unit 2406 For Sale at $854,900 Reduced By (-8.7%)
- Unit 4604 For Sale at $999,500 Reduced By (-8.6%)
- Unit 4601 For Sale at $1,600,000 Reduced By (-3.1%)